Commune de Canens
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 31,37 | 36,36 |
M. Emmanuel MACRON | 10 | 19,61 | 22,73 |
Mme Marine LE PEN | 7 | 13,73 | 15,91 |
M. François FILLON | 4 | 7,84 | 9,09 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 5,88 | 6,82 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 3,92 | 4,55 |
M. Benoît HAMON | 1 | 1,96 | 2,27 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 1,96 | 2,27 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51 | ||
Abstentions | 6 | 11,76 | |
Votants | 45 | 88,24 | |
Blancs | 1 | 1,96 | 2,22 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 44 | 86,27 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
La Mairie
Leave a Reply