Législatives 2017 : résultats de Canens et de la 7e circonscription

Commune de Canens – 7ème circonscription

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD REM 13 26,00 48,15
M. Christophe BEX FI 8 16,00 29,63
Mme Marie DOMBES FN 2 4,00 7,41
M. Damien JEANNE DLF 1 2,00 3,70
Mme Catherine RENAUX ECO 1 2,00 3,70
Mme Myriam CRÉDOT DIV 1 2,00 3,70
Mme Françoise BORRET LR 1 2,00 3,70
Mme Marie-Gabrielle DE LA DORIE DVD 0 0,00 0,00
Mme Marie-Caroline TEMPESTA SOC 0 0,00 0,00
Mme Malena ADRADA EXG 0 0,00 0,00
M. Pierre MOURE ECO 0 0,00 0,00
Mme Danielle TENSA COM 0 0,00 0,00
M. Roger STROBEL DIV 0 0,00 0,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 50
Abstentions 22 44,00
Votants 28 56,00
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 2,00 3,57
Exprimés 27 54,00 96,43

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

 

résultats de la circonscription au 1er tour –

7ème circonscription

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD REM 18 664 18,70 37,41 Ballotage*
Mme Marie DOMBES FN 8 320 8,34 16,68 Ballotage*
M. Christophe BEX FI 7 525 7,54 15,08 Non
Mme Marie-Caroline TEMPESTA SOC 4 852 4,86 9,73 Non
Mme Françoise BORRET LR 4 257 4,27 8,53 Non
Mme Catherine RENAUX ECO 2 415 2,42 4,84 Non
Mme Danielle TENSA COM 1 131 1,13 2,27 Non
Mme Myriam CRÉDOT DIV 1 064 1,07 2,13 Non
M. Damien JEANNE DLF 819 0,82 1,64 Non
Mme Malena ADRADA EXG 385 0,39 0,77 Non
M. Roger STROBEL DIV 355 0,36 0,71 Non
Mme Marie-Gabrielle DE LA DORIE DVD 100 0,10 0,20 Non
M. Pierre MOURE ECO 3 0,00 0,01 Non

*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 99 784
Abstentions 48 761 48,87
Votants 51 023 51,13
Blancs 780 0,78 1,53
Nuls 353 0,35 0,69
Exprimés 49 890 50,00 97,78

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*