Résultats du 1er tour des Régionales 2015

Haute-Garonne – commune de Canens

Résultats de la commune au 1er tour

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Louis ALIOT LFN 8 15,38 29,63
M. Dominique REYNIÉ LUD 5 9,62 18,52
Mme Carole DELGA LUG 5 9,62 18,52
M. Gérard ONESTA LVEG 5 9,62 18,52
M. Jean-Claude MARTINEZ LEXD 1 1,92 3,70
M. Yvan HIRIMIRIS LDIV 1 1,92 3,70
M. Philippe SAUREL LDVG 1 1,92 3,70
Mme Sandra TORREMOCHA LEXG 1 1,92 3,70
M. Christophe CAVARD LECO 0 0,00 0,00
M. Gilles FABRE LDVG 0 0,00 0,00
M. Damien LEMPEREUR LDLF 0 0,00 0,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 52
Abstentions 24 46,15
Votants 28 53,85
Blancs 1 1,92 3,57
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 27 51,92 96,43

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*